The 2026 FIFA World Cup Group Stage – TV Schedule
FIFA World Cup 2026
United States | Canada | Mexico
GROUP A
- Mexico Host
- South Africa
- South Korea
- Czech Republic
GROUP B
- Canada Host
- Bosnia & Herz.
- Qatar
- Switzerland
GROUP C
- Brazil
- Morocco
- Haiti
- Scotland
GROUP D
- USA Host
- Paraguay
- Australia
- Türkiye
GROUP E
- Germany
- Curaçao
- Ivory Coast
- Ecuador
GROUP F
- Netherlands
- Japan
- Sweeden
- Tunisia
GROUP G
- Belgium
- Iran
- Egypt
- New Zealand
GROUP H
- Spain
- Uruguay
- Saudi Arabia
- Cape Verde
GROUP I
- France
- Senegal
- Iraq
- Norway
GROUP J
- Argentina
- Algeria
- Austria
- Jordan
GROUP K
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistan
- DR Congo
GROUP L
- England
- Croatia
- Ghana
- Panama
FIFA World Cup 2026 – Group Stage Schedule
| Date | Matchup | Venue | Time (Local) |
|---|---|---|---|
| June 11 | Mexico vs South Africa | Mexico City | 20:00 |
| June 12 | South Korea vs Czechia | Guadalajara | 03:00* |
| June 18 | Czechia vs South Africa | Atlanta | 17:00 |
| June 19 | Mexico vs South Korea | Guadalajara | 02:00* |
| June 25 | Czechia vs Mexico | Mexico City | 02:00* |
| June 25 | South Africa vs South Korea | Monterrey | 02:00* |
| June 12 | Canada vs Bosnia-Herzegovina | Toronto | 20:00 |
| June 13 | Qatar vs Switzerland | San Francisco | 20:00 |
| June 18 | Switzerland vs Bosnia-Herzegovina | Los Angeles | 20:00 |
| June 18 | Canada vs Qatar | Vancouver | 23:00 |
| June 24 | Switzerland vs Canada | Vancouver | 20:00 |
| June 24 | Bosnia-Herzegovina vs Qatar | Seattle | 20:00 |
| June 13 | Brazil vs Morocco | New York | 23:00 |
| June 14 | Haiti vs Scotland | Boston | 02:00* |
| June 19 | Brazil vs Haiti | Philadelphia | 02:00* |
| June 19 | Scotland vs Morocco | Boston | 23:00 |
| June 24 | Scotland vs Brazil | Miami | 23:00 |
| June 24 | Morocco vs Haiti | Atlanta | 23:00 |
| June 13 | USA vs Paraguay | Los Angeles | 02:00* |
| June 14 | Australia vs Turkiye | Vancouver | 05:00* |
| June 19 | USA vs Australia | Seattle | 20:00 |
| June 20 | Turkiye vs Paraguay | San Francisco | 05:00* |
| June 26 | Turkiye vs USA | Los Angeles | 21:00 |
| June 26 | Paraguay vs Australia | San Francisco | 21:00 |
| June 14 | Germany vs Curacao | Houston | 18:00 |
| June 15 | Ivory Coast vs Ecuador | Philadelphia | 00:00* |
| June 20 | Germany vs Ivory Coast | Toronto | 21:00 |
| June 21 | Ecuador vs Curacao | Kansas City | 01:00* |
| June 25 | Curacao vs Ivory Coast | Philadelphia | 21:00 |
| June 25 | Ecuador vs Germany | New York | 21:00 |
| June 14 | Netherlands vs Japan | Dallas | 21:00 |
| June 15 | Sweden vs Tunisia | Monterrey | 03:00* |
| June 20 | Netherlands vs Sweden | Houston | 18:00 |
| June 21 | Tunisia vs Japan | Monterrey | 05:00* |
| June 26 | Tunisia vs Netherlands | Kansas City | 19:00 |
| June 26 | Japan vs Sweden | Dallas | 19:00 |
| June 15 | Belgium vs Egypt | Seattle | 20:00 |
| June 16 | Iran vs New Zealand | Los Angeles | 02:00* |
| June 21 | Belgium vs Iran | Los Angeles | 20:00 |
| June 22 | New Zealand vs Egypt | Vancouver | 02:00* |
| June 27 | New Zealand vs Belgium | Vancouver | 19:00 |
| June 27 | Egypt vs Iran | Seattle | 19:00 |
| June 15 | Spain vs Cape Verde | Atlanta | 17:00 |
| June 15 | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami | 23:00 |
| June 21 | Uruguay vs Cape Verde | Miami | 23:00 |
| June 21 | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta | 17:00 |
| June 27 | Cape Verde vs Saudi Arabia | Houston | 21:00 |
| June 27 | Uruguay vs Spain | Guadalajara | 21:00 |
| June 16 | France vs Senegal | New York | 20:00 |
| June 16 | Iraq vs Norway | Boston | 23:00 |
| June 22 | Norway vs Senegal | New York | 01:00* |
| June 22 | France vs Iraq | Philadelphia | 22:00 |
| June 26 | Norway vs France | Boston | 23:00 |
| June 26 | Senegal vs Iraq | Toronto | 23:00 |
| June 17 | Argentina vs Algeria | Kansas City | 02:00* |
| June 17 | Austria vs Jordan | San Francisco | 05:00* |
| June 22 | Argentina vs Austria | Dallas | 18:00 |
| June 23 | Jordan vs Algeria | San Francisco | 04:00* |
| June 28 | Algeria vs Austria | Kansas City | 19:00 |
| June 28 | Jordan vs Argentina | Dallas | 19:00 |
| June 17 | Portugal vs DR Congo | Houston | 18:00 |
| June 18 | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City | 03:00* |
| June 23 | Portugal vs Uzbekistan | Houston | 18:00 |
| June 24 | Colombia vs DR Congo | Guadalajara | 03:00* |
| June 28 | Colombia vs Portugal | Miami | 23:30 |
| June 28 | DR Congo vs Uzbekistan | Atlanta | 23:30 |
| June 17 | England vs Croatia | Dallas | 21:00 |
| June 17 | Ghana vs Panama | Toronto | 00:00* |
| June 23 | England vs Ghana | Boston | 21:00 |
| June 23 | Panama vs Croatia | Toronto | 00:00* |
| June 27 | Panama vs England | Philadelphia | 02:00* |
| June 27 | Croatia vs Ghana | New York | 02:00* |
* Next day. All times local.
4 responses to “2026 FIFA World Cup”
-
I think you are missing some countries and groups though, and the groups are different. There are 12 groups A to L and group F is : Netherlands, Japan, Sweden, and Tunisia.
-

It should be all set with all the brackets and teams, I changed the formatting a bit and put the games for the groupings.
-
-
Just to back up what I said: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_FIFA_World_Cup
-

Ahh thanks Tom. I had some missing data and did not load the correct information. I tink I have it correct now and I will be looking to add game times



Leave a Reply